Analyst upgraded Janus Henderson Group from Neutral to Overweight and set a new price target of $53.00 from $44.00 previously
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
4/3/2025 | $43.00 | Neutral → Buy | BofA Securities |
2/24/2025 | $45.00 → $50.00 | Neutral → Buy | UBS |
2/5/2025 | $44.00 → $53.00 | Neutral → Overweight | Analyst |
1/6/2025 | $42.00 → $45.00 | Sell → Neutral | Goldman |
9/12/2024 | $37.00 | Equal Weight | Wells Fargo |
9/9/2024 | $33.00 → $37.00 | Sell → Neutral | UBS |
5/15/2024 | $34.00 → $37.00 | Hold → Buy | TD Cowen |
2/2/2024 | $28.00 → $31.00 | Underweight → Neutral | JP Morgan |
4 - JANUS HENDERSON GROUP PLC (0001274173) (Issuer)
4 - JANUS HENDERSON GROUP PLC (0001274173) (Issuer)
4 - JANUS HENDERSON GROUP PLC (0001274173) (Issuer)