Raymond James initiated coverage on Expand Energy Corporation with a new price target
$EXE
Oil & Gas Production
Energy
Raymond James initiated coverage of Expand Energy Corporation with a rating of Strong Buy and set a new price target of $135.00
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
5/22/2025 | $150.00 | Outperform | Bernstein |
5/13/2025 | $136.00 | Neutral → Overweight | Piper Sandler |
4/21/2025 | $130.00 | Sector Weight → Overweight | KeyBanc Capital Markets |
4/15/2025 | $122.00 | Equal Weight → Overweight | Barclays |
4/8/2025 | Hold → Buy | TD Cowen | |
3/18/2025 | $86.00 → $123.00 | Equal-Weight → Overweight | Stephens |
2/27/2025 | $128.00 → $132.00 | Outperform | Mizuho |
2/4/2025 | $135.00 | Strong Buy | Raymond James |
8-K - EXPAND ENERGY Corp (0000895126) (Filer)
SCHEDULE 13G/A - EXPAND ENERGY Corp (0000895126) (Subject)
SCHEDULE 13G - EXPAND ENERGY Corp (0000895126) (Subject)
4 - EXPAND ENERGY Corp (0000895126) (Issuer)