Unavailable
Unavailable
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
4/9/2025 | Sell → Neutral | Northcoast | |
11/22/2024 | $220.00 | Overweight | Analyst |
7/30/2024 | $120.00 → $165.00 | Buy | BTIG Research |
6/26/2024 | $120.00 | Buy | BTIG Research |
6/25/2024 | $144.00 | Buy | Deutsche Bank |
5/6/2024 | Buy → Neutral | Northcoast | |
8/25/2023 | $73.00 | Buy | Northcoast |
9/12/2022 | $45.00 | Market Perform → Outperform | Cowen |
4/A - CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0000017843) (Issuer)
SD - CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0000017843) (Filer)
144 - CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0000017843) (Subject)
8-K - CARPENTER TECHNOLOGY CORP (0000017843) (Filer)