Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
5/21/2025 | $2050.00 | Hold | Jefferies |
5/15/2025 | $2400.00 | Buy | TD Cowen |
3/11/2025 | $2250.00 | Neutral → Overweight | Piper Sandler |
1/14/2025 | $2500.00 | Mkt Perform → Outperform | Keefe Bruyette |
12/17/2024 | Buy | UBS | |
12/9/2024 | $2600.00 | Buy | Deutsche Bank |
12/4/2024 | $2100.00 → $2500.00 | Outperform → Mkt Perform | Keefe Bruyette |
9/24/2024 | $2450.00 → $2150.00 | Outperform → Neutral | Wedbush |
4 - FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ (0000798941) (Issuer)
4 - FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ (0000798941) (Issuer)
4 - FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ (0000798941) (Issuer)