Cutera upgraded by William Blair
$CUTR
Biotechnology: Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus
Health Care
William Blair upgraded Cutera from Underperform to Mkt Perform
Save time and jump to the most important pieces.
Date | Price Target | Rating | Analyst |
---|---|---|---|
3/22/2024 | Underperform → Mkt Perform | William Blair | |
7/27/2023 | $14.00 → $18.00 | Underweight → Neutral | Piper Sandler |
5/11/2023 | Outperform → Mkt Perform | William Blair | |
5/10/2023 | $14.00 | Underweight | Piper Sandler |
3/30/2023 | Buy → Hold | Maxim Group | |
1/31/2023 | Mkt Perform | William Blair | |
1/11/2023 | $85.00 → $33.00 | Overweight → Neutral | Cantor Fitzgerald |
12/28/2022 | $78.00 → $68.00 | Overweight | Stephens |
EFFECT - CUTERA INC (0001162461) (Filer)
POS AM - CUTERA INC (0001162461) (Filer)
25 - CUTERA INC (0001162461) (Filer)