Options
PDPInvesco DWA Momentum ETF
$135.42-0.28 (-0.21%)
View PDPExpirations4Contracts284Call IV37.6%Put IV33.5%
Sep 18, 202622d
IV 31.5%26c · 26p52 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.67 · 35%131.001.65 · -0.32 · 34%
- 5.60 · 0.64 · 34%132.00- · -0.35 · 33%
- - · 0.61 · 34%133.00- · -0.38 · 30%
- - · 0.59 · 28%134.00- · -0.42 · 30%
- - · 0.54 · 33%135.00- · -0.46 · 29%
- - · 0.51 · 32%136.00- · -0.50 · 28%
- - · 0.47 · 30%137.00- · -0.54 · 27%
- - · 0.43 · 30%138.00- · -0.58 · 27%
Oct 16, 202650d
IV 37.5%40c · 40p80 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.65 · 33%131.00- · -0.36 · 34%
- - · 0.63 · 32%132.00- · -0.38 · 33%
- - · 0.61 · 29%133.005.80 · -0.39 · 28%
- - · 0.58 · 28%134.006.10 · -0.42 · 26%
- 5.20 · 0.55 · 27%135.006.50 · -0.45 · 26%
- - · 0.52 · 27%136.007.10 · -0.48 · 26%
- - · 0.49 · 27%137.007.55 · -0.51 · 25%
- 7.80 · 0.47 · 27%138.008.03 · -0.54 · 24%
Jan 15, 2027141d
IV 35.5%40c · 40p80 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.64 · 33%130.009.00 · -0.35 · 33%
- - · 0.62 · 32%132.00- · -0.38 · 32%
- - · 0.60 · 32%133.00- · -0.40 · 32%
- - · 0.59 · 32%134.00- · -0.41 · 31%
- 16.27 · 0.57 · 31%135.00- · -0.43 · 31%
- - · 0.56 · 31%136.00- · -0.44 · 31%
- - · 0.54 · 31%137.00- · -0.46 · 30%
- 11.00 · 0.53 · 31%138.008.30 · -0.47 · 30%
Apr 16, 2027232d
IV 36.0%36c · 36p72 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · 0.64 · 35%131.00- · -0.36 · 34%
- - · 0.63 · 35%132.00- · -0.37 · 34%
- - · 0.61 · 36%133.00- · -0.38 · 33%
- - · 0.60 · 34%134.00- · -0.40 · 33%
- - · 0.59 · 34%135.00- · -0.41 · 33%
- - · 0.58 · 34%136.00- · -0.42 · 33%
- - · 0.57 · 34%137.00- · -0.43 · 32%
- - · 0.56 · 34%138.00- · -0.44 · 32%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.