Options
MEIMethode Electronics Inc.
$14.97-0.37 (-2.38%)
View MEIExpirations4Contracts92Call IV102.3%Put IV108.4%
Aug 21, 202632d
IV 101.6%11c · 11p22 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -5.000.25 · - · -
- - · - · -7.50- · - · -
- 5.87 · 0.97 · 75%10.000.20 · - · -
- 2.88 · 0.80 · 88%12.500.52 · -0.23 · 102%
- 1.96 · 0.56 · 94%15.002.07 · -0.44 · 103%
- 0.94 · 0.37 · 101%17.502.76 · -0.61 · 111%
- 0.58 · 0.21 · 99%20.005.18 · -0.73 · 118%
- 0.57 · - · -22.50- · -0.81 · 125%
Sep 18, 202660d
IV 111.6%11c · 11p22 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- - · - · -5.00- · - · -
- - · - · -7.50- · - · -
- - · 0.87 · 113%10.00- · -0.14 · 119%
- - · 0.75 · 98%12.501.30 · -0.25 · 102%
- - · 0.59 · 106%15.00- · -0.41 · 104%
- - · 0.48 · 121%17.50- · -0.53 · 116%
- - · 0.39 · 127%20.00- · -0.65 · 113%
- - · 0.25 · 108%22.50- · -0.74 · 112%
Oct 16, 202688d
IV 108.0%12c · 12p24 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 11.20 · - · -5.000.03 · - · -
- 7.60 · - · -7.500.26 · - · -
- 6.40 · 0.86 · 104%10.000.60 · -0.15 · 112%
- 4.56 · 0.74 · 103%12.501.50 · -0.27 · 109%
- 3.24 · 0.61 · 104%15.001.76 · -0.39 · 104%
- 2.25 · 0.49 · 105%17.504.50 · -0.50 · 109%
- 1.85 · 0.39 · 106%20.004.56 · -0.59 · 110%
- 1.60 · 0.32 · 110%22.50- · -0.67 · 111%
Jan 15, 2027179d
IV 100.8%12c · 12p24 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
- 7.00 · 0.99 · 77%5.00- · - · -
- 7.00 · 0.92 · 95%7.50- · -0.09 · 104%
- 6.82 · 0.83 · 100%10.001.12 · -0.17 · 103%
- 5.70 · 0.74 · 102%12.502.15 · -0.26 · 101%
- 4.37 · 0.64 · 98%15.003.80 · -0.35 · 103%
- 3.40 · 0.56 · 98%17.505.00 · -0.43 · 102%
- 3.70 · 0.49 · 101%20.006.60 · -0.50 · 106%
- 3.20 · 0.42 · 100%22.50- · -0.56 · 105%
Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.