Join

Options

WHWyndham Hotels & Resorts Inc.

$84.16+0.61 (+0.73%)
View WH
Expirations4Contracts138Call IV44.4%Put IV41.3%
Jul 17, 202627d
IV 47.6%16c · 16p32 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.92 · 72%65.000.60 · - · -
  • 10.00 · 0.89 · 60%70.000.30 · -0.10 · 57%
  • 8.10 · 0.82 · 51%75.000.95 · -0.15 · 44%
  • 7.40 · 0.73 · 34%80.003.58 · -0.28 · 37%
  • 3.73 · 0.49 · 33%85.008.15 · -0.52 · 30%
  • 1.58 · 0.27 · 34%90.00- · -0.74 · 34%
  • 0.55 · 0.15 · 39%95.00- · -0.97 · 21%
  • - · - · -100.00- · - · -
Aug 21, 202662d
IV 46.6%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • 12.10 · 0.88 · 59%65.001.27 · -0.08 · 49%
  • 9.74 · 0.85 · 48%70.002.08 · -0.13 · 43%
  • 10.40 · 0.77 · 44%75.003.10 · -0.21 · 40%
  • 8.81 · 0.67 · 40%80.005.09 · -0.32 · 36%
  • 2.25 · 0.52 · 37%85.005.44 · -0.48 · 34%
  • 3.29 · 0.37 · 35%90.009.43 · -0.64 · 34%
  • 2.10 · 0.24 · 36%95.009.35 · -0.78 · 32%
  • 0.80 · 0.16 · 37%100.00- · -0.85 · 36%
Nov 20, 2026153d
IV 41.7%18c · 18p36 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.87 · 43%65.00- · -0.14 · 44%
  • 13.47 · 0.81 · 42%70.002.26 · -0.19 · 43%
  • 15.21 · 0.74 · 40%75.003.52 · -0.26 · 40%
  • 6.95 · 0.66 · 36%80.005.65 · -0.35 · 38%
  • 4.20 · 0.56 · 35%85.00- · -0.44 · 37%
  • 8.08 · 0.45 · 34%90.00- · -0.55 · 34%
  • 2.20 · 0.36 · 34%95.00- · -0.63 · 36%
  • 2.10 · 0.28 · 35%100.00- · -0.72 · 34%
Feb 19, 2027244d
IV 39.0%17c · 17p34 total
Call · last · Δ · IVStrikePut · last · Δ · IV
  • - · 0.84 · 42%65.00- · -0.16 · 42%
  • - · 0.79 · 39%70.00- · -0.21 · 40%
  • - · 0.73 · 37%75.00- · -0.27 · 39%
  • - · 0.66 · 35%80.00- · -0.34 · 37%
  • - · 0.58 · 35%85.00- · -0.42 · 35%
  • - · 0.49 · 32%90.00- · -0.50 · 35%
  • - · 0.41 · 33%95.00- · -0.57 · 36%
  • - · 0.34 · 33%100.00- · -0.65 · 34%

Data: indicative options feed (15-min delayed). IV and greeks are model-driven and may be missing for illiquid strikes.